Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | CHIESA Damiano GALLESE Camilla | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | AS16 | 3'30.2 | |
| 1 | 1 | 25 | DALDINI Kim ROCCA Daniele | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | R3T | 3'30.2 | |
3 | 2 | 1 | 42 | CAFFONI Davide GROSSI Mauro | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 3'30.3 | 0.1 0.1 |
4 | 3 | 2 | 52 | TARGON Mattia PRIZZON Andrea | ITA ITA | AT RACING PEUGEOT 208 | R2B | 3'31.5 | 1.3 1.2 |
5 | 4 | 3 | 38 | CANTAMESSA Luca BOLLITO Lisa | ITA ITA | LA SUPERBA OPEL ADAM | R2B | 3'31.6 | 1.4 0.1 |
6 | 5 | 1 | 18 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | R3C | 3'31.8 | 1.6 0.2 |
7 | 6 | 4 | 41 | GIORDANO Simone BANAUDI Bruno | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 3'31.9 | 1.7 0.1 |
8 | 7 | 5 | 39 | PINZANO Corrado PASSONE Roberta | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 3'32.4 | 2.2 0.5 |
9 | 8 | 2 | 16 | PIZIO Mattia TOZZINI Paolo | ITA ITA | VAEMENIA HISTORIC ASD RENAULT CLIO | R3C | 3'32.7 | 2.5 0.3 |
10 | 2 | 1 | 29 | VARETTO Marco FORNACA Enrico | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | A7 | 3'33.0 | 2.8 0.3 |
11 | 9 | 6 | 40 | MARGAROLI Fabrizio DRESTI Andrea | ITA ITA | RALLY & C.O. PEUGEOT 208 | R2B | 3'34.1 | 3.9 1.1 |
12 | 1 | 1 | 8 | BENAZZO Roberto FRANCALANCI Giampaolo | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3'34.7 | 4.5 0.6 |
13 | 10 | 3 | 15 | PULVIRENTI Andrea ROSSO Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 3'35.1 | 4.9 0.4 |
14 | 11 | 2 | 24 | CADEI Alessandro BERTOTTO Claudio | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN DS3 | R3T | 3'36.2 | 6.0 1.1 |
15 | 12 | 7 | 46 | BRUNI Sergio ROLANDO Massimiliano | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 3'36.3 | 6.1 0.1 |
16 | 3 | 2 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | AS16 | 3'36.6 | 6.4 0.3 |
17 | 13 | 8 | 43 | MARGAROLI Massimo CERUTTI Mario | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R2B | 3'37.0 | 6.8 0.4 |
18 | 14 | 9 | 37 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | ITA ITA | SDD MARANELLO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 3'37.2 | 7.0 0.2 |
19 | 4 | 2 | 30 | ALA Riccardo PONZANO Grazia | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT RENAULT CLIO | A7 | 3'37.7 | 7.5 0.5 |
20 | 5 | 3 | 4 | VALLIVERO Paolo CIRILLO Stefano | CHE ITA | RENAULT CLIO | AS16 | 3'38.6 | 8.4 0.9 |
21 | 6 | 4 | 3 | LUISON Marco ANDREIS Gloria | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | AS16 | 3'38.9 | 8.7 0.3 |
22 | 7 | 5 | 5 | GODINO Bruno PAIRE Massimo | ITA ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO | AS16 | 3'39.3 | 9.1 0.4 |
| 2 | 2 | 11 | BELTRAMO Mauro SALA Piercarlo | ITA ITA | SUBARU IMPREZA | N4 | 3'39.3 | 9.1 |
24 | 15 | 10 | 51 | PALEARI Tommaso GARAVAGLIA Paolo | ITA ITA | LA SUPERBA OPEL ADAM | R2B | 3'39.4 | 9.2 0.1 |
25 | 8 | 6 | 7 | TOMAINO Andrea SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN C2 | AS16 | 3'39.6 | 9.4 0.2 |
26 | 16 | 3 | 26 | CASERZA Gianluca BADINELLI Erika | CHE ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3T | 3'40.3 | 10.1 0.7 |
27 | 9 | 3 | 28 | MORINO Angelo PERINO Samuele | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO | A7 | 3'41.5 | 11.3 1.2 |
28 | 17 | 11 | 53 | NOLASCO Edoardo ZANNI Gabriele | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 3'41.6 | 11.4 0.1 |
29 | 3 | 3 | 12 | CRESTO Alessandro SPARVIERI Simone | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3'42.5 | 12.3 0.9 |
30 | 1 | 1 | 92 | GINO Alessandro SOMASCHINI Rachele | ITA ITA | MINI COOPER S JCW | PSTB6 | 3'42.6 | 12.4 0.1 |
31 | 4 | 1 | 79 | CITTADINO Alain VERZINO Luca | ITA ITA | TURISMOTOR'S RENAUL CLIO RS | N3 | 3'42.9 | 12.7 0.3 |
32 | 5 | 2 | 58 | FERRANDO Giovanni OLIVO Jlenia | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 3'43.0 | 12.8 0.1 |
33 | 18 | 12 | 47 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | ITA ITA | EASY RACERS PEUGEOT 208 | R2B | 3'43.3 | 13.1 0.3 |
34 | 19 | 4 | 23 | CRAVIOTTO Davide DE PAOLI Marta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT NEW CLIO | R3C | 3'43.6 | 13.4 0.3 |
35 | 10 | 1 | 84 | PETRACCA Marco SANDRIGO Stefano | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106 | AK10 | 3'43.7 | 13.5 0.1 |
36 | 11 | 7 | 6 | BIANCIOTTO Diego BRUNO Franco Stefano | ITA ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO | AS16 | 3'44.2 | 14.0 0.5 |
37 | 20 | 13 | 48 | TARANTINO Flavio CAMPANELLA Luciano | ITA ITA | EUROSPEED | R2B | 3'45.1 | 14.9 0.9 |
38 | 6 | 3 | 57 | FORMAGGIO Massimo BOTTEGA Nicolo' | ITA ITA | EQUIPE VITESSE RENAUL CLIO RS | N3 | 3'45.4 | 15.2 0.3 |
39 | 7 | 4 | 56 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 | 3'46.1 | 15.9 0.7 |
40 | 12 | 1 | 89 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 | A6 | 3'47.5 | 17.3 1.4 |
41 | 21 | 14 | 45 | GUERRA Marco DE MARCO Alice | ITA ITA | MOTOR IN MOTION PEUGEOT 208 | R2B | 3'47.8 | 17.6 0.3 |
| 8 | 1 | 108 | BREGLIA Fabio SAVANT Aleina | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO | N2 | 3'47.8 | 17.6 |
43 | 9 | 5 | 73 | FINO Alessandro CIVALLERO Michela | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB RENAUL CLIO RS | N3 | 3'47.9 | 17.7 0.1 |
44 | 22 | 15 | 50 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicolo' | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT CITROEN C2 | R2B | 3'49.0 | 18.8 1.1 |
45 | 10 | 6 | 83 | POGLIANO Roberto POGLIANO Erica | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 3'49.3 | 19.1 0.3 |
46 | 23 | 5 | 22 | DI CARLO Giovanni IGUERA Massimo Filippo | ITA ITA | VM MOTOR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 3'50.2 | 20.0 0.9 |
47 | 13 | 4 | 31 | FERRARI Roberto DESOLE Tiziana | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | A7 | 3'50.9 | 20.7 0.7 |
48 | 11 | 2 | 109 | TONISI Davide MARZANO Mariangela | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 3'51.7 | 21.5 0.8 |
49 | 12 | 7 | 76 | LAZZARA Alessandro BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | N3 | 3'52.2 | 22.0 0.5 |
50 | 14 | 2 | 86 | LEONI Marco PRIONI Lorenza | ITA ITA | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 | AK10 | 3'53.9 | 23.7 1.7 |
51 | 15 | 2 | 91 | BATTAGLIA Mauro SALVIOLI Nadia | ITA ITA | DESTRA 4 PEUGEOT 106 | A6 | 3'54.0 | 23.8 0.1 |
52 | 13 | 8 | 78 | BERTOLA Enzo MORA Igor | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 3'54.2 | 24.0 0.2 |
53 | 16 | 1 | 123 | DA LOZZO Andrea BOTTINI Laura | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 600 | A0 | 3'54.6 | 24.4 0.4 |
54 | 24 | 16 | 44 | CARAMELLINO Monica PATRONE Giulia | ITA ITA | TURISMOTOR'S PEUGEOT 208 | R2B | 3'55.3 | 25.1 0.7 |
55 | 17 | 3 | 88 | CARETTI Paolo BONANDO Diego | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 3'55.7 | 25.5 0.4 |
56 | 18 | 1 | 103 | AMERIO Erwin PIZZATO Raffaele | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 | A5 | 3'55.8 | 25.6 0.1 |
57 | 19 | 2 | 121 | COTTO Matteo TROVA Cristiano | ITA ITA | TURISMOTOR'S FIAT 600 | A0 | 3'56.2 | 26.0 0.4 |
58 | 25 | 6 | 21 | SFORZINI Piergiorgio ROCCA Paolo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 3'56.5 | 26.3 0.3 |
59 | 20 | 2 | 101 | SALVATO Angelo CARBONE Erika | ITA ITA | LA SUPERBA PEUGEOT 106 | A5 | 3'56.8 | 26.6 0.3 |
60 | 21 | 5 | 32 | RUPIL Alessandro GASTALDELLO Enrico | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | A7 | 3'58.2 | 28.0 1.4 |
| 21 | 3 | 99 | CANDIDI Simone METALDI Luca | ITA ITA | MOTTARONE RALLY CLUB ASD PEUGEOT 106 | A5 | 3'58.2 | 28.0 |
62 | 14 | 3 | 117 | TOCCHIO Marco SBICEGO Walter | ITA ITA | NORD OVEST RACING PEUGEOT 106 | N2 | 3'59.3 | 29.1 1.1 |
63 | 23 | 4 | 104 | DE ANDREIS Davide GATTO Enrico | ITA ITA | BIELLA CORSE FIAT PANDA | A5 | 3'59.9 | 29.7 0.6 |
64 | 26 | 7 | 19 | GIAGONI Fabio TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 4'00.0 | 29.8 0.1 |
65 | 15 | 4 | 110 | PELGANTINI Mirko MALANDRA Giovanni | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 4'01.5 | 31.3 1.5 |
66 | 16 | 5 | 112 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 | N2 | 4'01.6 | 31.4 0.1 |
67 | 27 | 17 | 49 | SAREDI Andrea COLOMBO Alex | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION PEUGEOT 208 | R2B | 4'03.3 | 33.1 1.7 |
68 | 24 | 4 | 90 | SCAGLIONE Marco SCAGLIONE Federica | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 4'05.0 | 34.8 1.7 |
69 | 25 | 3 | 122 | COLLO Ezio ROCCATI Fabrizio | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 600 | A0 | 4'05.5 | 35.3 0.5 |
70 | 26 | 5 | 107 | BERNARDI Alessio GENISIO Alex | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT PEUGEOT 106 | A5 | 4'06.3 | 36.1 0.8 |
71 | 17 | 9 | 71 | MONTEBELLO Fabrizio DI TRIA Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 4'07.4 | 37.2 1.1 |
72 | 18 | 10 | 82 | BIZZINI Gianluca BIZZINI Roberto | ITA ITA | BIELLA CORSE OPEL KADETT GSI. | N3 | 4'07.6 | 37.4 0.2 |
73 | 19 | 11 | 70 | ONNIS Michael PULIANI Nicola | ITA ITA | RALLY & C.O. PEUGEOT 206 RC | N3 | 4'09.4 | 39.2 1.8 |
| 27 | 6 | 97 | MORGANI Bernardo CRAGNAZ Laura | ITA ITA | BIELLA CORSE SUZUKI SWIFT | A5 | 4'09.4 | 39.2 |
75 | 28 | 7 | 100 | BOSSUTO Stefano BONDI Nancy | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 4'09.7 | 39.5 0.3 |
76 | 20 | 6 | 113 | BABANDO Richard BOTTA Federica | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 4'10.3 | 40.1 0.6 |
77 | 2 | 2 | 93 | FORNACA Alessia QUASSOLO Valeria | ITA ITA | EUROSPEED MINI COOPER S | PSTB6 | 4'10.8 | 40.6 0.5 |
78 | 28 | 18 | 54 | NIRO Giovanni NIRO Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R2B | 4'11.4 | 41.2 0.6 |
79 | 29 | 1 | 55 | ROSSO Sergio Vittorio DEMARTINI Stefano | ITA ITA | EUROSPEED FIAT PUNTO | R3D | 4'15.1 | 44.9 3.7 |
| 21 | 7 | 114 | MOLLO Roberto BASSIGNANA Luca | ITA ITA | METECO CORSE SUZUKI SWIFT | N2 | 4'15.1 | 44.9 |
81 | 29 | 8 | 96 | DI CORSO Marco FARINA Raffaella | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FIAT PANDA | A5 | 4'17.1 | 46.9 2.0 |
82 | 22 | 12 | 80 | ERCOLE Andrea RIBOLDI Claudia | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | 4'21.7 | 51.5 4.6 |
83 | 1 | 1 | 102 | CAPETO Giovanni DAGHERO Omar | ITA ITA | METECO CORSE FIAT UNO 70S. | PROE5 | 4'22.6 | 52.4 0.9 |
84 | 1 | 1 | 127 | TUNINETTI Alberto DEGIORGIS Claudio | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI COLT | STD15 | 4'26.2 | 56.0 3.6 |
85 | 2 | 1 | 95 | MANARA Corrado FARINELLA Fabio | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT OPEL ASTRA OPC | ST20 | 4'30.6 | 1'00.4 4.4 |
86 | 23 | 13 | 75 | TOTINO Roberto CARENA Diego | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 | 4'31.5 | 1'01.3 0.9 |
87 | 24 | 8 | 118 | FABRI Nicolo' GULFI Davide | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 4'34.4 | 1'04.2 2.9 |
88 | 25 | 14 | 81 | BOSCO Piero SCRIGNA Alessandro | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB OPEL ASTRA OPC | N3 | 4'35.8 | 1'05.6 1.4 |
89 | 26 | 1 | 125 | OPPEZZO Carlo BASILE Alessio | ITA ITA | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 4'47.3 | 1'17.1 11.5 |
90 | 3 | 1 | 94 | AMBROSIANI Francesco RIVA Carlo | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT BMW 320 | PS20 | 4'55.1 | 1'24.9 7.8 |
91 | 27 | 15 | 74 | VERCELLI Enrico BIANCO Stefano | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT RENAULT CLIO | N3 | 23'27.8 | 19'57.6 18'32.7 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 34 | CHAPELLU Yves GAMBA Giampiero | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 306 | A7 | NP (PS5) - FELICE POZZO |
| | | 36 | GALAVERNA Adriano COMINO Mirko | ITA ITA | EUROSPEED FIAT RITMO ABARTH 130 TC | PROE7 | NP (PS5) - FELICE POZZO |
| | | 72 | GANDOLFI Riccardo VACCHIERI Serena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | RIT (PS5) - FELICE POZZO |
| | | 98 | CHENEY Thierry TORRICELLI Vincenzo | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT FIAT PANDA | A5 | RIT (PS5) - FELICE POZZO |
| | | 105 | VITTAZ Alessio CUAZ Francesco | ITA ITA | CARS FOR FUN PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | RIT (PS5) - FELICE POZZO |